各二级学院:
为开阔学生国际视野、培养学生国际交流能力、促进人才培养质量提升,学校拟组织选派相关专业优秀学生2026年暑期赴国(境)外名校参加交流学习项目(第二批)。现将有关申请事宜通知如下。
项目名称 | 项目时间 | 参考项目 费用 | 企业 奖学金 | |
联合国 | 国际法与公共管理(瑞士联合国、荷兰海牙) | 2026/08/02-2026/08/15 14天 | 34800 | 2000 |
商业与人文(瑞士日内瓦、法国巴黎) | 2026/07/19-2026/08/01 | |||
工程及未来技术(瑞士日内瓦、德国波恩) | 2026/07/26-2026/08/08 | |||
| 全球医疗与公共卫生(瑞士日内瓦、丹麦哥本哈根) | 2026/07/19-2026/08/01 | ||
剑桥大学 | 领航计划(商业、金融、管理与创新) | 2026/07/13-2026/07/26 2026/07/27-2026/08/09 | 29800 | 2000 |
领航计划(人文、教育、哲学与历史) | 2026/07/13-2026/07/26 2026/08/10-2026/08/23 | |||
领航计划(计算机、数据科学、人工智能) | 2026/07/27-2026/08/09 2026/08/10-2026/08/23 | |||
领航计划(法学与公共政策) | 2026/08/10-2026/08/23 | |||
领航计划(材料科学与 化学工程) | 2026/08/10-2026/08/23 | |||
领航计划(建筑、环境与 土木工程) | 2026/08/10-2026/08/23 | |||
剑桥大学、 牛津大学 | 牛剑双校卓越计划 | 2026/07/13-2026/07/26 2026/08/10-2026/08/23 2026/08/03-2026/08/16 | 29800 | 2000 |
澳大利亚墨尔本大学 | 全球商业与创新探索 | 2026/08/02-2026/08/11 | 21800 | 1500 |
未来科技与创新领导力 | 2026/08/02-2026/08/11 | |||
澳大利亚医疗体系与健康政策 | 2026/08/09-2026/08/18 10天 | |||
艺术与戏剧表演 | 2026/08/16-2026/08/25 10天 | |||
澳大利亚墨尔本大学、莫纳什大学 | 未来科技与创新领导力 (双校联动) | 2026/07/26-2026/08/08 | 24800 | 1500 |
新加坡 国立大学 | 商业与金融 | 2026/07/26-2026/08/02 2026/08/02-2026/08/09 2026/08/09-2026/08/16 | 16800 | 1500 |
人工智能与机器学习 | 2026/07/26-2026/08/02 2026/08/02-2026/08/09 | |||
机器人与智能机器 | 2026/07/26-2026/08/02 | |||
商业法与法律实践 | 2026/08/09-2026/08/16 | |||
教育与教学管理 | 2026/08/02-2026/08/09 | |||
心理学与应用心理学 | 2026/07/26-2026/08/02 | |||
新闻传播与新媒体 | 2026/08/09-2026/08/16 | |||
城市规划与建筑设计 | 2026/07/26-2026/08/02 | |||
南洋理工 大学 | 人工智能实验室科研项目 | 2026/07/26-2026/08/02 | 16800 | 1500 |
智能制造 | 2026/07/26-2026/08/02 | |||
化学与材料科学 | 2026/07/19-2026/07/26 | |||
新加坡 名校交流 | 人工智能与智能机器人 | 2026/07/19-2026/07/26 2026/07/26-2026/08/02 | 12800 | 2000 |
人工智能与未来科技 | 2026/07/19-2026/07/25 2026/07/26-2026/08/01 7天 | 9800 | 800 | |
全球视野下的商业创新与数字经济 | 2026/07/19-2026/07/25 2026/07/26-2026/08/01 7天 | 9800 | 800 | |
香港大学 | 国际经济与商业管理 | 2026/07/12-2026/07/18 2026/08/02-2026/08/08 | 11800 | 800 |
人文与教育 | 2026/07/19-2026/07/25 | |||
人工智能与未来科技 | 2026/07/26-2026/08/01 | |||
商业发展与人工智能应用 | 2026/08/02-2026/08/08 | |||
法学与公共政策 | 2026/08/09-2026/08/15 | |||
创意传媒 | 2026/08/02-2026/08/08 | |||
香港理工大学 | 人工智能与科技创新 | 2026/07/19-2026/07/25 | 9800 | 800 |
电子与电气工程 | 2026/08/16-2026/08/22 | |||
城市规划与建筑设计 | 2026/08/02-2026/08/08 7天 | |||
领导力与创新 | 2026/07/26-2026/08/01 | |||
澳门大学 | 人工智能与大数据 | 2026/07/26-2026/08/01 | 8800 | 800 |
商务沟通与领导力 | 2026/07/19-2026/07/25 | |||
人文与社会科学 | 2026/07/26-2026/08/01 | |||
经济与管理 | 2026/08/02-2026/08/08 | |||
香港大学、 澳门大学 | 大湾区经济发展与科技创新(港澳联动) | 2026/08/02-2026/08/11 | 13800 | 800 |
韩国汉阳大学 | 暑假学校 | 2026/06/28-2026/07/25 28天 | 22800 | / |
暑假学校 HISS CHINA | 2026/07/06-2026/07/25 20天 | 15800 | / | |
韩国弘益大学 | 暑校-工业设计主题 | 2026/07/05-2026/07/18 14天 | 13800 | / |
暑校-时尚设计主题 | 2026/07/05-2026/07/18 14天 | 13800 | / | |
暑校-表演艺术主题) | 2026/07/05-2026/07/18 14天 | 13800 | / |
如同学们对该项目感兴趣,可深入了解咨询。报名程序与时间如下:
1.校内截止日期:2026年6月15日。
2.有意向的同学请下载附件《湖北第二师范学院本科生赴国(境)外交流学习申请表》(一式四份)(见附件1)、《湖北第二师范学院学生赴国(境)外交流学习责任确认及免责声明书》(一式一份)(见附件2)填写并签字盖章。
其中,《申请表》由学生本人信息填写并签字——所在学院签字并盖章——国际交流与合作处、教务处签字并盖章。《责任确认及免责声明》由学生本人及家长签字后随申请表一并提交。
3.扫码或登录网站填写线上报名申https://www.lookerchina.com/program/wh/hue

具体咨询方式如下:
伍老师 行政楼515办公室,电话:027-52104560
彭老师 (手机/微信同)180 6252 6190(或扫描下方二维码)

2.湖北第二师范学院学生赴国(境)外交流学习责任确认及免责声明书
注意:
(1)风险提示:项目由第三方机构执行,申请前,请充分了解国(境)内外疫情、国际形势变化等因素可能产生的潜在风险,并结合自身实际情况,详细了解项目内容及费用等细节,务必与第三方机构签订协议,明确权责关系,在征得家长同意后,按要求完成相关申请手续;务必购买在外期间保险;在外期间,注意安全,遵守当地法律法规。
(2)项目执行方无权对我校项目学生能否获得我校相关项目资助作任何承诺,资助事项请咨询学校及各学院。
国际交流与合作处
2026年3月26日












