各院(系)、处级单位:
为促使各教学单位提高学科建设水平、教学质量和服务社会的能力,提升我校的人才培养质量和综合实力,特印发《湖北第二师范学院教学单位重大办学成果奖励暂行办法》。请遵照执行。
附件:湖北第二师范学院教学单位重大办学成果奖励暂行办法
二〇一三年一月十九日
湖北第二师范学院
教学单位重大办学成果奖励暂行办法
为充分调动各教学单位开展教学、科研和社会服务的主动性和积极性,促使各教学单位提高学科建设水平、教学质量和服务社会的能力,不断提升我校的人才培养质量和综合实力,特制定本办法。
一、本办法坚持“高水平、重团队”的原则,鼓励各教学单位多出成果,出高质量、高水平的教学、科研成果。
二、奖励指标体系
一级指标 | 二级指标 | 指标内涵和得分 | |||
1.学科建设 | 1.1团队与基地 | 1.1.1创新团队 | 国家级:每个120分·K | ||
省级:每个50分·K | |||||
市厅级:每个15分 | |||||
1.1.2重点学科 | 国家级:每个120分·K | ||||
省级 | 优势学科:每个50分·K | ||||
特色学科:每个30分·K | |||||
培育学科:每个15分·K | |||||
1.1.3重点实验室 | 国家级:每个150分·K | ||||
省级:每个50分·K | |||||
1.1.4 人文社科基地 | 教育部:每个50分·K | ||||
省级:每个15分·K | |||||
1.2学位点 | 1.2.1新增一个硕士学位点:每个80分 | ||||
1.3科研成果奖 | 1.3.1国家级 | 一等奖 每个 200分 | |||
二等奖 每个 120分 | |||||
三等奖 每个 80分 | |||||
1.3.2省部级 | 一等奖 每个 50分 | ||||
二等奖 每个 15分 | |||||
三等奖 每个5分 | |||||
1.4科研项目 | 1.4.1国家级 | 重点项目立项:每个 100分 | |||
一般项目立项:每个 50分 | |||||
1.4.2< | |||||












