经学校研究决定,第五届“行知实验班”扩招至120人,根据报名人数,综合学院、学科、专业及考试排名情况,确定扩招人选,现将扩招名单通知如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 学科 | 笔试(40%) | 面试(60%) | 总成绩 |
1 | 1250110021 | 李 俊 | 男 | 文学院 | 中学语文 | 41.5 | 85 | 67.6 |
2 | 1250110076 | 梁娟娟 | 女 | 文学院 | 中学语文 | 51.5 | 77 | 66.8 |
3 | 1250110036 | 邓承馗 | 男 | 文学院 | 中学语文 | 40.5 | 84 | 66.6 |
4 | 1250130010 | 张晓婷 | 女 | 文学院 | 中学语文 | 42.5 | 80 | 65 |
5 | 1250940025 | 温 巧 | 女 | 教科院 | 中学语文 | 52 | 90 | 74.8 |
6 | 1250440034 | 肖婉雁 | 女 | 数学与统计学院 | 中学数学 | 43.5 | 85 | 68.4 |
7 | 1250411030 | 秦兰英 | 女 | 数学与统计学院 | 中学数学 | 38.5 | 88 | 68.2 |
8 | 1250220041 | 李梦梦 | 女 | 数学与统计学院 | 中学数学 | 34 | 88 | 66.4 |
9 | 1250411002 | 孙珍珠 | 女 | 数学与统计学院 | 中学数学 | 46 | 80 | 66.4 |
10 | 1250440031 | 钟 芬 | 女 | 数学与统计学院 | 中学数学 | 45.5 | 80 | 66.2 |
11 | 1250210190 | 刘 甜 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 59 | 87 | 75.8 |
12 | 1250220006 | 李 颖 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 47.5 | 92 | 74.2 |
13 | 1250210179 | 罗 欢 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 48.5 | 89 | 72.8 |
14 | 1250210109 | 杨 柳 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 48.5 | 88 | 72.2 |
15 | 1270213050 | 黄亚梅 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 40.5 | 93 | 72 |
16 | 1270213034 | 黄 昕 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 42 | 92 | 72 |
17 | 1270213069 | 郑园玲 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 43.5 | 91 | 72 |
18 | 1250210171 | 卢怡商 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 48 | 88 | 72 |
19 | 1250110005 | 张亭亭 | 女 | 文学院 | 小学语文 | 49.5 | 86 | 71.4 |
20 | 1250111014 | 吴慕华 | 女 | 文学院 | 小学语文 | 48 | 84 | 69.6 |
21 | 1250110037 | 纪 舒 | 女 | 文学院 | 小学语文 | 46.5 | 76 | 64.2 |
22 | 1250130052 | 李 嫒 | 女 | 文学院 | 小学语文 | 49 | 73 | 63.4 |
23 | 1250140006 | 杜晓雪 | 女 | 文学院 | 小学语文 | 49 | 73 | 63.4 |
24 | 1250920038 | 丁 怡 | 女 | 教科院 | 小学语文 | 50.5 | 90 | 74.2 |
25 | 1250920010 | 刘 莹 | 女 | 教科院 | 小学语文 | 50 | 90 | 74 |
26 | 1250940037 | 寻 梦 | 女 | 教科院 | 小学语文 | 49.5 | 90 | 73.8 |
27 | 1250940007 | 姚 源 | 女 | 教科院 | 小学语文 | 49 | 90 | 73.6 |
28 | 1250411020 | 祝飞雪 | 女 | 数学与统计学院 | 小学数学 | 46.5 | 88 | 71.4 |
29 | 1250411029 | 何 静 | 女 | 数学与统计学院 | 小学数学 | 32.5 | 90 | 67 |
30 | 1250920025 | 王雅芝 | 女 | 教育科学学院 | 小学数学 | 48.5 | 85 | 70.4 |
31 | 1250940008 | 郑 娇 | 女 | 教育科学学院 | 小学数学 | 45.5 | 87 | 70.4 |
32 | 1250920034 | 吕利文 | 女 | 教育科学学院 | 小学数学 | 42 | 85 | 67.8 |
33 | 1251110037 | 伍相琴 | 女 | 物机学院 | 物理 | 38 | 93 | 71 |
34 | 1250710023 | 毛金双 | 女 | 物机学院 | 物理 | 38.5 | 90 | 69.4 |
35 | 1250710013 | 邓俊彦 | 女 | 物机学院 | 物理 | 39.5 | 88 | 68.6 |
36 | 1250820039 | 曹人夕 | 女 | 化学与生命科学学院 | 生物 | 49.5 | 80 | 67.8 |
37 | 1250810011 | 胡林林 | 女 | 化学与生命科学学院 | 化学 | 43.5 | 94 | 73.8 |
38 | 1250810036 | 蒋玉倩 | 女 | 化学与生命科学学院 | 化学 | 40 | 93 | 71.8 |












