根据报名人数,综合学院、学科、专业及考试排名情况,经学校研究决定,确定最终录取人选,现将录取名单通知如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 院系 | 所学专业 | 报考学科 |
1 | 向 猛 | 1350110006 | 男 | 文学院 | 汉语言文学 | 中语 |
2 | 饶金铭 | 1350160007 | 男 | 文学院 | 汉语国际教育 | 中语 |
3 | 李 丹 | 1350110024 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 | 中语 |
4 | 席晓曦 | 1350110007 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 | 中语 |
5 | 余张鑫 | 1350110030 | 男 | 文学院 | 汉语言文学 | 中语 |
6 | 王雅丽 | 1350160033 | 女 | 文学院 | 汉语国际教育 | 中语 |
7 | 杨金玉 | 1350940027 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 | 中语 |
8 | 肖美洁 | 1350160021 | 女 | 文学院 | 汉语国际教育 | 中语 |
9 | 李 梦 | 1350940014 | 女 | 教科院 | 教育学 | 中语 |
10 | 谭文祥 | 1350110066 | 男 | 文学院 | 汉语言文学 | 中语 |
11 | 吴翡琴 | 1350110057 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 | 中语 |
12 | 司敏娇 | 1350110085 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 | 中语 |
13 | 张雅洁 | 1350110069 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 | 小语 |
14 | 刘 怡 | 1350940042 | 女 | 教科院 | 教育学 | 小语 |
15 | 郑 筱 | 1350160020 | 女 | 文学院 | 国际 教育 | 小语 |
16 | 许 倩 | 1350920006 | 女 | 教科院 | 小学 教育 | 小语 |
17 | 夏 弯 | 1350110034 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 | 小语 |
18 | 王玉竹 | 1370920027 | 女 | 教科院 | 小学 教育 | 小语 |
19 | 苏 瑞 | 1350920012 | 女 | 教科院 | 小学 教育 | 小语 |
20 | 李 欢 | 1370920014 | 女 | 教科院 | 小学 教育 | 小语 |
21 | 杨小芳 | 1350110032 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 | 小语 |
22 | 蔡艳梅 | 1370920018 | 女 | 教科院 | 小学教育 | 小语 |
23 | 周 静 | 1350940019 | 女 | 教科院 | 教育学 | 小语 |
24 | 张思宇 | 137092020 | 女 | 教科院 | 小学教育 | 小语 |
25 | 曹 旭 | 1352010019 | 男 | 马院 | 思想政治教育 | 政治 |
26 | 陈嘉妮 | 1352010023 | 女 | 马院 | 思想政治教育 | 政治 |
27 | 邹甜甜 | 1352010026 | 女 | 马院 | 思想政治教育 | 政治 |
28 | 杨雪梅 | 1350630014 | 女 | 艺术学院 | 音乐学 | 音乐 |
29 | 熊雨清 | 1350620051 | 女 | 艺术学院 | 美术学 | 美术 |
30 | 廖 赋 | 1351210049 | 男 | 体育学院 | 体育教育 | 体育 |
31 | 陈绪康 | 1351210033 | 男 | 体育学院 | 体育教育 | 体育 |
32 | 唐 英 | 1351210060 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 体育 |
33 | 童 怡 | 1350210093 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语 |
34 | 罗 腾 | 1350940017 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语 |
35 | 郭蓓蕾 | 1351020015 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语 |
36 | 陈嘉欣 | 1350210062 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语 |
37 | 郭珮琪 | 1350210002 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语 |
38 | 邱秉鹤 | 1350210011 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语 |
39 | 熊鸿瑞 | 1350210071 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语 |
40 | 陈晓勤 | 1350210037 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语 |
41 | 丁倩文 | 1350410029 | 女 | 数学与经济学院 | 数学与应用数学 | 中数 |
42 | 王梦迪 | 1350410013 | 女 | 数学与经济学院 | 数学教育 | 中数 |
43 | 杜熊倩 | 1350940021 | 女 | 教科院 | 教育学 | 中数 |
44 | 邹颖颖 | 1350410004 | 女 | 数学与经济学院 | 数学应用教育 | 中数 |
45 | 郭海霞 | 13027192931 | 女 | 数学与经济学院 | 数学与应用数学 | 中数 |
46 | 熊青青 | 1350410056 | 女 | 数学与经济学院 | 数理金融 | 中数 |
47 | 周 建 | 1350410007 | 男 | 数学与经济学院 | 数学教育 | 中数 |
48 | 刘 敏 | 1350410005 | 女 | 数学与经济学院 | 数学与应用数学 | 中数 |
49 | 李 翀 | 1350410038 | 男 | 数学与经济学院 | 数学教育 | 中数 |
50 | 刘一鸣 | 1350410064 | 男 | 数学与经济学院 | 应用数学 | 中数 |
51 | 徐 媛 | 1350410019 | 女 | 数学与经济学院 | 数学教育 | 中数 |
52 | 张 萌 | 1350940046 | 女 | 数学与经济学院 | 数学与应用数学 | 中数 |
53 | 金琳瑛 | 1350920005 | 女 | 教科院 | 小学教育 | 小数 |
54 | 汪莹莹 | 15071327429 | 女 | 数学与经济学院 | 数理金融 | 小数 |
55 | 王 清 | 1350920021 | 女 | 教科院 | 小学教育 | 小数 |
56 | 王秀秀 | 1350940011 | 女 | 教科院 | 教育学 | 小数 |
57 | 王万平 | 13509200039 | 女 | 教科院 | 小学教育 | 小数 |
58 | 李超群 | 1350940001 | 女 | 教科院 | 教育学 | 小数 |
59 | 刘 敏 | 1370920021 | 女 | 教科院 | 小学教育 | 小数 |
60 | 郭 庆 | 1370920032 | 女 | 教科院 | 小学教育 | 小数 |
61 | 张 露 | 1350710033 | 女 | 物机院 | 物理学 | 物理 |
62 | 骆苑玉 | 1350710022 | 女 | 物机院 | 物理学 | 物理 |
63 | 李 兴 | 1350710014 | 女 | 物机院 | 物理学 | 物理 |
64 | 韩 旭 | 1350710015 | 男 | 物机院 | 物理学 | 物理 |
65 | 刘 俊 | 1350710007 | 男 | 物机院 | 物理学 | 物理 |
66 | 程 文 | 1350740018 | 女 | 物机院 | 应用电子技术 | 物理 |
67 | 黄 晶 | 1350740025 | 女 | 物机院 | 应用电子技术 | 物理 |
68 | 张 浩 | 13554692674 | 男 | 物机院 | 物理学 | 物理 |
69 | 袁 静 | 1350740023 | 女 | 物机院 | 应用电子技术 | 物理 |
70 | 易 卓 | 1350710011 | 男 | 物机院 | 物理学 | 物理 |
71 | 付燕娟 | 1350810040 | 女 | 化生院 | 化学教育 | 化学 |
72 | 宫思维 | 1350810036 | 女 | 化生院 | 化学教育 | 化学 |
73 | 李 佩 | 1350840024 | 女 | 化生院 | 应用化学 | 化学 |
74 | 许坤坤 | 1350810028 | 男 | 化生院 | 化学教育 | 化学 |
75 | 熊邦富 | 1350810026 | 男 | 化生院 | 化学教育 | 化学 |
76 | 吕梦丽 | 1350820030 | 女 | 化生院 | 生物科学 | 生物 |
77 | 高 丹 | 1350820029 | 女 | 化生院 | 生物科学 | 生物 |
78 | 刘元博 | 1370820003 | 男 | 化生院 | 生物科学 | 生物 |
79 | 黄 炯 | 1350820025 | 男 | 化生院 | 生物科学 | 生物 |
80 | 刘 霞 | 1350820016 | 女 | 化生院 | 生物教育 | 生物 |












