校内各单位:
为培养大学生创业精神,提高大学生创业能力,根据《关于遴选大学生创新创业孵化基地第八批入驻项目的通知》精神,经过学生申报,各教学学院推荐,创业中心共收到“大学生创业项目”15件。在公平、公开、公正的前提下,本着鼓励大学生开展科技类、文化类、发明创造类创业活动,同时经营项目不得与国家法律法规以及学校规章制度相违背,兼顾校园安全与创业项目的多样性等原则,经过创业工作专家评审小组评审,现将第八批拟入驻的12个项目公示如下:
序号 | 项目名称 | 负责人 | 学院 | 年级专业 | 学历 层次 | 联系电话 | 团队核心成员 | 指导老师 |
1 | 电子商务海内外对外贸易 | 李湾娟 | 管理学院 | 2015级会计电算化 | 专科 | 13659857315 | 乔晓杰、严梦桃 | 袁勇 |
2 | 武汉小太阳科技有限公司 | 刘博 | 国际学院 | 2014级酒店管理 | 专科 | 13016430306 | 刘博 | 刘声锐 |
3 | 基于多维数据分析的美容护肤管理 | 吴李坤 | 化学与生命科学学院 | 2016级药品生物技术 | 专科 | 15871698647 | 郝俊满、郭丽 董梦洁、黄莹 王汝坤 | 樊锋凯 |
4 | 武汉莘创科技有限公司 | 何梦婷 | 计算机学院 | 2017级电子商务 | 专科 | 15071937845 | 刘邓玲、范漫 龚涵 | 陈群 |
5 | 互联网+素质拓展 | 郭星 | 计算机学院 | 2016级物联网工程 | 本科 | 18040541108 | 陈乐、向晗宇 陈超 | 单颀 |
6 | 微校园“小棉袄” | 陈毅 | 计算机学院 | 2017级电子商务 | 专科 | 18727196316 | 周星星、周唯 陈天宇 | 张锐 |
7 | 致一平台 | 徐诺 | 继续教育学院 | 2017级学前教育 | 本科 | 15072337676 | 马佳馨、谢佳斌 陈悦 | 宋文燕 |
8 | 禾慕轻医美培训咨询中心 | 张红燕 | 继续教育学院 | 2013级会计 | 本科 | 15871420181 | 曹桂梅、曹兰 | 无 |
9 | 武汉市施岚森体育发展有限责任公司 | 张义兰 | 体育学院 | 2015级体育教育 | 本科 | 15207111033 | 黄显军、车林 彭开元、邱文慧 朱强城 15级 | 黄亚飞 |
10 | 传承经典,知音共鸣-旧书租赁买卖计划书 | 阮一帆 | 物理与机电工程学院 | 2016级机电技术教育 | 本科 | 13260615887 | 刘志文、吴涛 | 刘文君 |
11 | OB新媒体创作运营工作室 | 朱煜廷 | 物理与机电工程学院 | 2013级电子信息科学与技术 | 本科 | 15827370552 | 朱淑敏、吴昌隆 | 李智慧 |
12 | 生态环保背景墙与科技创新 | 程奇 | 艺术学院 | 2017级音乐教育 | 专科 | 17683986910 | 何俊、刘芳 | 黄婷婷 |












