2023年11月18日,我校2023年度师范生专业技能大赛之“三字一画”竞赛顺利举办。本次比赛共分为3个组别:毛笔字组、硬笔字组和粉笔字组。来自我校14个师范专业的学生参加了此次竞赛,共计提交参赛书法作品390余份。现将本次竞赛获奖名单及等次公示如下。
欢迎各位老师、同学监督,如有异议,联系电话:52104691。
教师教育学院 教务处
2023年12月4日
毛笔字组
一等奖
序号  | 姓名  | 学院  | 指导老师  | 
1  | 舒晴  | 文学院  | 熊婕  | 
2  | 黄昕可  | 马克思主义学院  | 樊勇  | 
3  | 程君宜  | 文学院  | 熊婕  | 
4  | 陈凤玲  | 艺术学院  | 陈郢  | 
5  | 任思远  | 艺术学院  | 曹玺  | 
二等奖
序号  | 姓名  | 学院  | 指导老师  | 
1  | 管妞  | 艺术学院  | 陈郢  | 
2  | 秦思雨  | 艺术学院  | 王超  | 
3  | 朱师喆  | 艺术学院  | 王超  | 
4  | 钟骏锋  | 文学院  | 熊婕  | 
5  | 苏靖涵  | 文学院  | 熊婕  | 
三等奖
序号  | 姓名  | 学院  | 指导老师  | 
1  | 徐满  | 文学院  | 李汉桥  | 
2  | 王宇婕  | 文学院  | 熊婕  | 
3  | 何祎旸  | 教育科学学院  | 李利峰  | 
4  | 刘歆冉  | 教育科学学院  | 李贤智  | 
5  | 曹可妍  | 文学院  | 熊婕  | 
硬笔字组
一等奖
序号  | 姓名  | 学院  | 指导老师  | 
1  | 曹榕睿  | 教育科学学院  | 刘师珈  | 
2  | 习心悦  | 化学与生命科学学院  | 翁方青  | 
3  | 覃绍杰  | 教育科学学院  | 雷家彬  | 
4  | 何俊杰  | 物理与机电工程学院  | 张祖满  | 
5  | 樊沁宇  | 教育科学学院  | 涂玉霞  | 
二等奖
序号  | 姓名  | 学院  | 指导老师  | 
1  | 苏嘉文  | 马克思主义学院  | 樊勇  | 
2  | 罗紫璐  | 文学院  | 李晓峰  | 
3  | 冯菲菲  | 马克思主义学院  | 樊勇  | 
4  | 蒲开方  | 物理与机电工程学院  | 张祖满  | 
5  | 彭静唯  | 马克思主义学院  | 樊勇  | 
三等奖
序号  | 姓名  | 学院  | 指导老师  | 
1  | 孟庆雨  | 教育科学学院  | 唐志强  | 
2  | 陈诺  | 教育科学学院  | 魏豪  | 
3  | 李坤书  | 化学与生命科学学院  | 高丽娥  | 
4  | 程君宜  | 文学院  | 熊婕  | 
5  | 曾蕾  | 物理与机电工程学院  | 喻宁  | 
粉笔字组
一等奖
序号  | 姓名  | 学院  | 指导老师  | 
1  | 康旭  | 数学与统计数院  | 刘进  | 
2  | 熊心彤  | 文学院  | 李晓峰  | 
3  | 曹榕睿  | 教育科学学院  | 刘师珈  | 
4  | 程君宜  | 文学院  | 熊婕  | 
5  | 王宇格  | 数学与统计数院  | 刘进  | 
二等奖
序号  | 姓名  | 学院  | 指导老师  | 
1  | 陈欣  | 教育科学学院  | 刘进  | 
2  | 李雅儒  | 教育科学学院  | 孙娜  | 
3  | 王天霄  | 数学与统计数院  | 刘进  | 
4  | 邱青华  | 教育科学学院  | 涂玉霞  | 
5  | 秦思雨  | 艺术学院  | 王超  | 
三等奖
序号  | 姓名  | 学院  | 指导老师  | 
1  | 樊沁宇  | 教育科学学院  | 涂玉霞  | 
2  | 黄晨卓  | 教育科学学院  | 刘进  | 
3  | 闫佳宜  | 教育科学学院  | 关畅  | 
4  | 曹可妍  | 文学院  | 熊婕  | 
5  | 张梦晴  | 教育科学学院  | 刘进  | 












